Comparación Planes Joomla!
En la siguiente tabla puede comparar todos los Planes Joomla! que ofrecemos, sus características y precios:
| Básico | Avanzado | Total | Total+ | VM+SSL | Premium | Premium+ (¡nuevo!) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalación de Joomla! | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espacio en Disco | 500Mb | 1Gb | 2Gb | 6Gb | 5Gb | 10Gb | 20Gb |
| Tráfico Mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Bases de Datos MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Cuentas de Correo | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Dominios Aparcados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Certificado SSL Gratis | No | No | No | No | Plan anual | No | No |
| Dominio Gratuito | Plan anual | Plan anual | Plan anual | Plan anual | Plan anual | Plan anual | Plan anual |
| Panel de Control | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel |
| Envios de emails/hora | 500* | 500* | 500* | 500* | 500* | 500* | 500* |
| Antivirus/Firewall/AntiXploits | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Copias de seguridad | Dia+Sem+Mes | Dia+Sem+Mes | Dia+Sem+Mes | Dia+Sem+Mes | Dia+Sem+Mes | Dia+Sem+Mes | Dia+Sem+Mes |
| Soporte y asesoramiento Joomla! | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 10€ | 0€ | 0€ |
| Precio Ciclo Mensual | 6€ | 11€ | 16€ | 24€ | 29€ | 34€ | 42€ |
| Precio Ciclo Trimestral | 16€ | 29€ | 44€ | 69€ | 79€ | 99€ | 119€ |
| Precio Ciclo Semestral | 31€ | 54€ | 79€ | 129€ | 154€ | 189€ | 229€ |
| Precio Ciclo Anual (Precio mes) | 59€ (4.9€) | 99€ (8.25€) | 144€ (12€) | 216€ (18€) | 289€ (24€) | 339€ (28.2€) | 449€ (37.4€) |
| Precio Ciclo 2 años (Meses gratis) | 108€ (6) | 187€ (7) | 272€ (7) | 408€ (7) | 549€ (5) | 646€ (5) | 798€ (5) |
| Precio Ciclo 3 años (Meses gratis) | 168€ (8) | 275€ (11) | 399€ (11) | 599€ (11) | 754€ (10) | 884€ (10) | 1092€ (10) |
| Contratar | Básico | Avanzado | Total | Total+ | VM+SSL | Premium | Premium+ |
*El volumen de envio de emails a la hora será ilimitado si escoge una ip adicional exclusiva para su hosting por 2€/mes.