Comparación Planes Reseller
En la siguiente tabla puede comparar todos los Planes Resellers que ofrecemos, sus características y precios:
| Plan Reseller Básico | Plan Reseller Avanzado | Plan Reseller Premium | |
|---|---|---|---|
| Espacio en Disco | 2Gb | 5Gb | 20Gb |
| Tráfico Mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Cuentas Aproximadas* | De 2 a 10 cuentas | De 5 a 25 cuentas | De 20 a 100 cuentas |
| Edición de DNS | Sí | Sí | Sí |
| Nameservers Personalizados | Sí | Sí | Sí |
| IPs incluídas | No | No | 2 ips |
| Certificado de Seguridad Gratis | No | No | Sí, Plan Anual |
| Dominio Gratuito | Sólo planes anuales | Sólo planes anuales | Planes anuales y mensuales |
| Panel de Control | Cpanel/WHM | Cpanel/WHM | Cpanel/WHM |
| Alta | 0€ | 0€ | 0€ |
| Precio/mes Ciclo Mensual | 30€ | 60€ | 120€ |
| Precio/mes Ciclo Trimestral | 85€ | 170€ | 340€ |
| Precio/mes Ciclo Semestral | 160€ | 320€ | 640€ |
| Precio/mes Ciclo Anual | 300€ | 600€ | 1200€ |
| Contratar | Contratar Reseller Básico | Contratar Reseller Avanzado | Contratar Reseller Premium |
*La cantidad depende la capacidad y tráfico que se le asigne a cada cuenta. Este baremo es un cálculo medio aproximado.